|
|
| Nazwa marki: | GREENARK |
| Numer modelu: | CL |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | W ciągu 15 do 25 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, West Union |
S / S Barbeque Mobile Teppanyaki Grill Outdoor Flat Top Griddle Wysoka wydajność
| Nazwa produktu | Mobilny grill gazowy Teppanyaki Podstawowa konfiguracja |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 / stal stopowa |
| Ogrzewanie | LPG |
| Ciśnienie znamionowe | 2800 pa |
| Moc cieplna | 8kW |
| Zużycie gazu | 0,29 m³/h lub 0,6 kg/h |
| Strefa gotowania | φ500mm |
| Wymiar grilla | 1120*720*790mm |
| Wentylacja | Opary odprowadzane bezpośrednio do powietrza |
| Wyczerpanie | Nic |
| Oczyszczenie | Nic |
| Dekoracja stołu | Brak dekoracji/dostosowane |
| Wniosek | Grill na świeżym powietrzu, restauracja, hotel, plac gastronomiczny, samochód bufetowy itp. |
| Jedzenie do gotowania | Wołowina, baranina, kurczak, ryby, skorupiaki, warzywa, ryż, makaron itp. |
| Czas realizacji | 15 dni roboczych |
| Opakowania | Standardowa wysyłka drewniana skrzynka |
| Marka | ZIELONY/OEM |
| Orzecznictwo | ISO9001-2008, CE dostępne;CSA, UL w toku |
Dlaczego warto wybrać ChuanglvZIELONY Teppanyaki?
♠ Korpus grilla wykonany zNiemiecka stal nierdzewna 304 i stal stopowa, płyta grzewcza wykonana ze specjalnej stali stopowej o grubości20mm,jednoczęściowy unibody, brak deformacji lub przebarwień po długim czasie użytkowania.
♠.Panel sterowania, pojemnik na odpady i filtr wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1,0 mm, a wlot powietrza wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra 1,5 mm.
♠.Niesamowite rzemiosłocięcia, gięcia i polerowania przez importowane inteligentne maszyny do obróbki.
♠.Gazowe Teppanyaki:
1) Zużycie gazu: LPG 0,29m3/h (0,6kgs), gaz rurociągowy 0,8m3/h.
2) Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia.
♠.Orzecznictwo:ISO 9001-2008;CE;Trwa certyfikacja CSA i UL.
![]()
| Porównanie trzech metod ogrzewania | |||
| Metoda ogrzewania | Indukcja elektromagnetyczna | LPG | Gaz ziemny z rurociągu |
| Zwykły parametr | 380v/50hz/8kw/3-fazy | 8kw (≈18mj/m³) | 8kw (≈33mj/m³) |
| Ciśnienie znamionowe | / | 2800 pa ± 500 pa | 2000pa±10% |
| Konsumpcja | 8kwh | 0,29 m³ / 0,6 kg / h | 0,8m³/h |
| Strefa gotowania | 450*400mm | φ500mm | φ500mm |
| Powiększony obszar gotowania | 600*400mm | / | / |
| Wzrost temperatury | 6 minut do osiągnięcia 260 ℃ | 15 minut do osiągnięcia 260 ℃ | 15 minut do osiągnięcia 260 ℃ |
| Różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą a temperaturą wskaźnika | ± 1 ℃ | ± 20 ℃ | ± 20 ℃ |
| Domotermia | Dobry | Słaby | Słaby |
| Przygoda | Bezpieczna, wysoka wydajność, łatwa obsługa i kontrola temperatury;promieniowanie elektromagnetyczne tylko 18-30k | Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia | Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia |
|
| Nazwa marki: | GREENARK |
| Numer modelu: | CL |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Standardowa drewniana skrzynka eksportowa |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, West Union |
S / S Barbeque Mobile Teppanyaki Grill Outdoor Flat Top Griddle Wysoka wydajność
| Nazwa produktu | Mobilny grill gazowy Teppanyaki Podstawowa konfiguracja |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 / stal stopowa |
| Ogrzewanie | LPG |
| Ciśnienie znamionowe | 2800 pa |
| Moc cieplna | 8kW |
| Zużycie gazu | 0,29 m³/h lub 0,6 kg/h |
| Strefa gotowania | φ500mm |
| Wymiar grilla | 1120*720*790mm |
| Wentylacja | Opary odprowadzane bezpośrednio do powietrza |
| Wyczerpanie | Nic |
| Oczyszczenie | Nic |
| Dekoracja stołu | Brak dekoracji/dostosowane |
| Wniosek | Grill na świeżym powietrzu, restauracja, hotel, plac gastronomiczny, samochód bufetowy itp. |
| Jedzenie do gotowania | Wołowina, baranina, kurczak, ryby, skorupiaki, warzywa, ryż, makaron itp. |
| Czas realizacji | 15 dni roboczych |
| Opakowania | Standardowa wysyłka drewniana skrzynka |
| Marka | ZIELONY/OEM |
| Orzecznictwo | ISO9001-2008, CE dostępne;CSA, UL w toku |
Dlaczego warto wybrać ChuanglvZIELONY Teppanyaki?
♠ Korpus grilla wykonany zNiemiecka stal nierdzewna 304 i stal stopowa, płyta grzewcza wykonana ze specjalnej stali stopowej o grubości20mm,jednoczęściowy unibody, brak deformacji lub przebarwień po długim czasie użytkowania.
♠.Panel sterowania, pojemnik na odpady i filtr wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1,0 mm, a wlot powietrza wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra 1,5 mm.
♠.Niesamowite rzemiosłocięcia, gięcia i polerowania przez importowane inteligentne maszyny do obróbki.
♠.Gazowe Teppanyaki:
1) Zużycie gazu: LPG 0,29m3/h (0,6kgs), gaz rurociągowy 0,8m3/h.
2) Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia.
♠.Orzecznictwo:ISO 9001-2008;CE;Trwa certyfikacja CSA i UL.
![]()
| Porównanie trzech metod ogrzewania | |||
| Metoda ogrzewania | Indukcja elektromagnetyczna | LPG | Gaz ziemny z rurociągu |
| Zwykły parametr | 380v/50hz/8kw/3-fazy | 8kw (≈18mj/m³) | 8kw (≈33mj/m³) |
| Ciśnienie znamionowe | / | 2800 pa ± 500 pa | 2000pa±10% |
| Konsumpcja | 8kwh | 0,29 m³ / 0,6 kg / h | 0,8m³/h |
| Strefa gotowania | 450*400mm | φ500mm | φ500mm |
| Powiększony obszar gotowania | 600*400mm | / | / |
| Wzrost temperatury | 6 minut do osiągnięcia 260 ℃ | 15 minut do osiągnięcia 260 ℃ | 15 minut do osiągnięcia 260 ℃ |
| Różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą a temperaturą wskaźnika | ± 1 ℃ | ± 20 ℃ | ± 20 ℃ |
| Domotermia | Dobry | Słaby | Słaby |
| Przygoda | Bezpieczna, wysoka wydajność, łatwa obsługa i kontrola temperatury;promieniowanie elektromagnetyczne tylko 18-30k | Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia | Sterowanie termostatem, automatyczne elektroniczne urządzenie zapłonowe, automatyczne urządzenie zabezpieczające przed awarią płomienia |